Descripció
Introducció:
El cable de sèrie USB a DB9 RS232 combina l'interfície dual d'USB-A i USB-C, permetent la compatibilitat amb una àmplia gamma d'aparells, des dels ordinadors antics amb ports USB-A fins als ordinateurs portàtils, tauletes i telèfons intel·ligents més recents que incorporen ports USB-C. Adopta el connector masculí estàndard DB9 de 9 pins per connectar dispositius sèrie RS232, inclosos sensors, PLCs, mòdems, impressores sèrie, etc. També està equipat amb tres llums LED: Vermell (Energia), Verd (TXD) i Verd (RXD), permetent als usuaris comprovar l'estat de la connexió i la transmissió de dades en qualsevol moment. Premier Cable P/N: PCM-KW-467
Especificació:
Tipus | Convertidor USB a RS232 485 422 |
Nom del producte | Cable Sèrie Dual Interface USB a RS232 USB-A USB-C a Conector Masculí DB9 |
Número de Dibuix | PCM-KW-467 |
Connector 1 | USB 2.0 Tipus-A Masculí / USB 2.0 Tipus-C Masculí |
Connector 2 | DB9 Masculí |
Diàmetre del cable | 4.8mm |
Integrated Circuits (Circuits Integrats) | FT232RNL+UM213 |
Color | Verd clar, o OEM |
Material de la jaqueta | TPE Resistente al Desgast |
Protocol Sèrie | RS232 |
Característiques:
USB-A, USB-B i USB-C?
USB-A, USB-B i USB-C són tipus diferents de connectors USB, cadascun amb la seva pròpia forma, funcionalitat i usos. El següent és una comparació específica, si us plau, reviseu-ho si necessiteu:
USB-A | USB-B | USB-C | |
Forma | Rectangle | Diverses formes (principalment quadrada) | Rectangle més petit amb cantonades arrodonides |
connexió | Ordinadors, Ordinadors de sobretaula, Portàtils, Tauletes, Teleramics... | Impressores, Escàners i altres dispositius | Els darrers Models de Telèfons Intel·ligents, Reloxis Intel·ligents... |
Compatible cap end arrere | No | Sí | Sí |
Reversible | No | No | Sí |
Versió | 1.1, 2.0, 3.0, 3.1, 3.2 | 1.1, 2.0, 3.0, 3.1, 3.2 | 1.1, 2.0, 3.0, 3.1, 3.2, 4 |
Versió Velocitat de Transferència de Dades | 1.1: 12Mbps; 2.0: 480Mbps; 3.0/3.1 Gen 1: 5Gbps; 3.1 Gen 2: 10Gbps; 3.2: 20 Gbps; 4: 40 Gbps |
Dibuix: